西悉尼大学工程学本科专业入学要求:
| 课程名称 | 工程学学士 B.Engineering |
| 学科范围 | 工程学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 2月/7月 |
| 每年学费 | $25,600 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
西悉尼大学基本概况:
| 本科要求 | 学历要求:完成高中且获得高中毕业证书,均分达80%,或高考分数不低于一本分数线以下20分,或在认可机构完成预科,或在大学完成至少1年学习;语言要求:雅思6.5/6.0 |
| 申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
| 推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 录取率 | 81.3% |
| 在校学生 | 35000人 |
| 建校年份 | 1989年 |
| 排名情况 | 国内排名27位 |
| 学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
西悉尼大学简介:

澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚工程学本科专业推荐:悉尼大学
| 课程名称 | 工程学(年弹性课程) B.Engineering (Flexible First Year) |
| 学科范围 | 工程学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 悉尼大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:新南威尔士大学
| 课程名称 | 石油工程学士/贸易学士 B.Engineering (Petroleum Engineering)/B.Commerce |
| 学科范围 | 工程学石油工程学 |
| 课程等级 | 本科 - 双学士 |
| 开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $34,020 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考88;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 新南威尔士大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:新南威尔士大学
| 课程名称 | 工业化学工程学士/贸易学士 B.Engineering (Industrial Chemistry)/B.Commerce |
| 学科范围 | 工程学工业化学 |
| 课程等级 | 本科 - 双学士 |
| 开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $34,020 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考88;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 新南威尔士大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:莫纳什大学
| 课程名称 | 工程学士/制药科学学士 B.Engineering/B.Pharmaceutical Science |
| 学科范围 | 工程学工程学/制药科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 莫纳什大学 Monash University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 学期 |
| 每年学费 | $34,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 莫纳什大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
| 课程名称 | 机械工程学士/生物科技学士 B.Engineering (Mechanical Engineering)/B.Science (Biotechnology) |
| 学科范围 | 工程学机械工程/生物科技 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 学期 |
| 每年学费 | $34,848 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学工程学本科专业 |
《西悉尼大学工程学本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。








澳洲工程硕士









